Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jegerings, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Pennings, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Pennings, Hans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pennings, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeswijk 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | WHV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Ollandia 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
4 | Mifano 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arisci, Valentino | Teamspeler | |
Borst, Dirk | Teamspeler | |
Nojoredjo, Tino | Teamspeler | |
Pennings, Dennis | Teamspeler | |
Pennings, Kevin | Teamspeler | |
Westen, Maikel van der | Teamspeler | |
Wich, Willem | Teamspeler | |
Wijlaars, Stef | Teamspeler | |
Wittenboer, Toby van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.