Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeck, Nick van | Overige staf | Teammanager |
Lammers, Job | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Bruheze 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | S.V. Brandevoort 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Mierlo Hout 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Stiphout Vooruit 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Liessel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | SV Someren 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Mifano 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | ZSV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | NWC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Deurne 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | SV De Braak 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | SV De Braak 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
3 | S.V. Brandevoort 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
4 | Mierlo Hout 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV ALFA SPORT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ASV'33 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Avanti'31 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Avanti'31 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Avanti'31 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VV Baarlo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bavos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Berghem Sport 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berghem Sport 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Berghem Sport 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Blauw Geel'38/JUMBO 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Blauw Geel'38/JUMBO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Boekel Sport 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Boekel Sport 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Boekel Sport 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Boekoel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Boerdonk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | VV Born 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | S.V. Brandevoort 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | S.V. Brandevoort 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bruheze 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | BVV'27 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Chevremont 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | DESM 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | RK Deso 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | DFO '20 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | DVG 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SV DWSH'18 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egchel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Egchel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | EGS'20 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Erp 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | EVVC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | FCV-Venlo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Festilent 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Geertruidse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Gemert 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Gemert 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Gemert 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Geusselt Sport 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | GSV'28 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Handel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | HBV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | HVCH 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | HVCH 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | HVCH 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | HVCH 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | HVCH 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | HVCH 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Sportclub Irene 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Juliana Mill 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | FC Kerkrade-West 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | s.v. Laar 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Sportclub Leeuwen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | De Leeuw 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Leonidas - W 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Leonidas - W 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Mierlo Hout 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Mifano 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Mifano 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | MMC Weert 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Neerbeek RKVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Nooit Gedacht 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | NWC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | SV Olland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Olympia'18 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Olympia Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | sv O.S.S. 1920 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | OVCS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Prinses Irene 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | FC de Rakt 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | RESIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Rhode/VSB 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Rhode/VSB 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Rhode/VSB 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | RKASV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | RKSVB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | RKSVO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | RKVB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Ruwaard 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Sanderbout 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | SCG 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Schijndel/DE WIT 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Schijndel/DE WIT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Schinveld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | SES 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | SJO/SSA MSH Maasduinen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | SJO/SSA VESTA'19 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | SV Someren 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | SV Someren 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | SV Someren 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Sportclub'25 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Stevensweert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Stiphout Vooruit 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Stiphout Vooruit 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | SVH'39 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | TSC '04 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | FC Uden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | FC Uden 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | SV Venray 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | SV Venray 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | SV Venray 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | SV Venray 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Vianen Vooruit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Volharding 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Volkel 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Vorstenbossche Boys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Vorstenbossche Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | VVV'03 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | vvVOS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Weltania 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Weltania 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Wittenhorst 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ZSV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | ZSV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | VV Zwentibold 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Jesse van den | Teamspeler | |
Borst, Dirk | Teamspeler | |
Bree, Martijn van | Teamspeler | |
Bree, Roel van | Teamspeler | |
Hoeck, Nick van | Teamspeler | |
Hoof, Maurice van | Teamspeler | |
Kuijpers, Frank | Teamspeler | |
Lammers, Jelle | Teamspeler | |
Lammers, Job | Teamspeler | |
Leenen, Jorg | Teamspeler | |
Lenssen, Ruud | Teamspeler | |
Linden, Eric van der | Teamspeler | |
Linden, Mike van der | Teamspeler | |
Linden, Ruud van der | Teamspeler | |
Westen, Stefan van der | Teamspeler | |
Wittenboer, Toby van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.