Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steijvers, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 18 | |
2 | FC Eindhoven AV JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
3 | Geldrop JO12-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 29 | -3 | 12 | |
4 | ELI JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
5 | Sparta'25 JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 7 | |
6 | Mifano JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 40 | -24 | 6 | |
7 | RKSV Nuenen JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 4 | |
8 | SV De Braak JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 18 | |
2 | EMK JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
3 | RPC JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
4 | Mifano JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 9 | |
5 | SV De Braak JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 9 | |
6 | S.V. Tongelre JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
7 | Mierlo Hout JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 37 | -20 | 6 | |
8 | SBC JO12-4JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 40 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO12-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 9 | |
2 | Mierlo Hout JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
3 | SV De Braak JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
4 | S.V. Brandevoort JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
5 | HVV Helmond JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
6 | Mifano JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 | |
2 | Mifano JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 7 | |
3 | ONDO JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
4 | S.V. Brandevoort JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
5 | Geldrop JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
6 | RKSV Heeze JO12-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
7 | Sterksel JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
8 | SV De Braak JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debets, Ties | Teamspeler | |
Smits, Giel | Teamspeler | |
Steijvers, Vigo | Teamspeler | |
Willems, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.