Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lieshout, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Vijfeijken, Roel van | Technische staf | Hersteltrainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout 6 | 22 | 19 | 2 | 1 | 114 | 24 | 90 | 59 | |
2 | SV De Braak 11 | 22 | 14 | 3 | 5 | 78 | 53 | 25 | 45 | |
3 | Boerdonk 2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 60 | 40 | 20 | 42 | |
4 | Gemert 13 | 22 | 11 | 3 | 8 | 58 | 41 | 17 | 36 | |
5 | Stiphout Vooruit 8 | 21 | 11 | 1 | 9 | 70 | 57 | 13 | 34 | |
6 | ASV'33 8 | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 | 38 | 0 | 34 | |
7 | Bruheze 5 | 21 | 9 | 3 | 9 | 62 | 61 | 1 | 30 | |
8 | Mifano 5 | 22 | 9 | 2 | 11 | 68 | 58 | 10 | 29 | |
9 | Sparta'25 9 | 21 | 6 | 4 | 11 | 38 | 46 | -8 | 22 | |
10 | ELI 4 | 22 | 5 | 3 | 14 | 29 | 75 | -46 | 18 | |
11 | Rood Wit'62 7 | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 82 | -50 | 16 | |
12 | SV Someren 13 | 21 | 2 | 0 | 19 | 24 | 96 | -72 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dashti, Shahin | Teamspeler | |
Lieshout, Coen Van | Teamspeler | |
Lieshout, Theo van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.