• Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    21 apr. 11:00SJVV VR2 - Mifano VR1Sportpark De Dreef
    21 apr. 11:00MVC 2 - Mifano 8Sportpark De Smagt
    23 apr. 20:00Mifano JO19-1 - NWC JO19-2Sportpark De Ark
    24 apr. 20:00Mifano 1 - PSV AV 1Sportpark De Ark
    27 apr. 10:00Mifano 8 - RKSV Boerdonk 3Sportpark De Ark
    27 apr. 10:30Mifano 5 - SPV 3Sportpark De Ark
    3 mei 11:00SV Budel JO15-3 - Mifano JO15-1JMSportpark Budel
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    19 apr. 14:45Mifano JO17-1 - RKSV Nuenen JO17-30 - 2
    19 apr. 13:00Mifano JO15-1JM - Zwaluw VFC JO15-21 - 10
    16 apr. 20:15Boekel Sport VR2 - Mifano VR13 - 0
    13 apr. 14:30Mifano 1 - Rood Wit'62 14 - 1
    13 apr. 13:15Mierlo Hout 8 - Mifano 63 - 0
    13 apr. 12:00Bavos 4 - Mifano 73 - 3
    13 apr. 11:30Mifano 2 - DESM 28 - 0
    13 apr. 11:00Mifano VR1 - RKSV Boerdonk VR11 - 0
    13 apr. 11:00SPV 2 - Mifano 41 - 0
    13 apr. 10:30Mifano 3 - HVV Helmond 313 - 2
    13 apr. 10:00Mifano 8 - Gemert 134 - 1
    13 apr. 10:00Bruheze 4 - Mifano 52 - 2
    12 apr. 15:00SJO HaDee JO17-1 - Mifano JO17-13 - 1
    12 apr. 14:45Mifano O23-1 - FCV-Venlo O23-17 - 0
    12 apr. 13:00Mifano JO15-2 - SV Someren JO15-5JM4 - 0
    12 apr. 13:00Mifano JO15-1JM - WEC JO15-1JM0 - 5
    12 apr. 12:00Braakhuizen JO11-2 - Mifano JO11-31 - 0
    12 apr. 11:30Mifano JO12-1JM - RPC JO12-23 - 3
    12 apr. 11:30Mifano JO13-1 - Stiphout Vooruit JO13-23 - 2
    12 apr. 10:30Rood Wit'62 JO12-2JM - Mifano JO12-35 - 1
    12 apr. 10:15SJO HaDee JO11-1 - Mifano JO11-1JM8 - 0
    12 apr. 10:00Mifano JO12-4 - Gemert JO12-44 - 1
    12 apr. 10:00Mifano JO11-2JM - S.V. Brandevoort JO11-61 - 0
    12 apr. 10:00Mierlo Hout JO12-2 - Mifano JO12-22 - 3
    10 apr. 20:00Brevendia JO19-1 - Mifano JO19-14 - 3
    6 apr. 14:30Nijnsel 1 - Mifano 10 - 1
    6 apr. 12:00Rhode/VSB VR2 - Mifano VR12 - 2
    6 apr. 11:45SV Someren 3 - Mifano 22 - 1
    6 apr. 11:30Bruheze 3 - Mifano 34 - 3
    6 apr. 11:00Mifano 4 - Ysselsteyn 31 - 6
    6 apr. 11:00Mifano 6 - ZSV 714 - 2
    6 apr. 11:00Mifano 7 - Bruheze 61 - 3
    6 apr. 10:30Mifano 5 - Gemert 92 - 4
    5 apr. 15:45FC Eindhoven AV JO19-1 - Mifano JO19-10 - 4
    5 apr. 15:00Sparta'25 O23-1 - Mifano O23-11 - 9
    5 apr. 14:45Mifano JO17-1 - Nieuw Woensel JO17-14 - 1
    5 apr. 14:00Mifano JO17-2 - Rood Wit'62 JO17-2JM1 - 4
    5 apr. 13:15SBC JO15-4JM - Mifano JO15-24 - 0
    5 apr. 13:15Reusel Sport/CoTrans JO15-2 - Mifano JO15-1JM7 - 2
    5 apr. 12:30SJO Keldonk/Boerdonk JO13-1JM - Mifano JO13-15 - 2
  • Sponsoren