Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gottenbos, Mike | Technische staf | Trainer |
Haans, Twan | Technische staf | Trainer |
Wijdeven, Rick van de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 15 | |
2 | ZSV JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 15 | |
3 | ASV'33 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 31 | -12 | 9 | |
4 | SJVV JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
5 | SV De Braak JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
6 | Mifano JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 35 | -24 | 3 | |
7 | Sparta'25 JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 18 | |
2 | S.V. Brandevoort JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
3 | Rood Wit'62 JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
4 | Sparta'25 JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
5 | SPV JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | Gemert JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
7 | Mifano JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
8 | Geldrop JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
2 | SPV JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
3 | Rood Wit'62 JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
4 | S.V. Brandevoort JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
5 | Deurne JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 1 | |
6 | Mifano JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO11-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | 21 | 38 | 24 | |
2 | Mifano JO11-1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 31 | 4 | 16 | |
3 | Ysselsteyn JO11-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 29 | 5 | 14 | |
4 | Rood Wit'62 JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 | 13 | |
5 | SPV JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 31 | -1 | 9 | |
6 | S.V. Brandevoort JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 38 | -6 | 7 | |
7 | Deurne JO11-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 48 | -31 | 6 | |
8 | SV De Braak JO11-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 34 | -16 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartley, Lois | Teamspeler | |
Verstappen, Sem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.