Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkers, Frans | Overige staf | Teammanager |
Leenen, Carel-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Leenen, Carel-Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | SV Someren 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
3 | Mifano 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | Mierlo Hout 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Couwenberg, Niels | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Teamspeler | |
Kerkhof, Luc van de | Teamspeler | |
Kniepstra, Hidde Dirk | Teamspeler | |
Rasulyaar, Parwez | Teamspeler | |
Sinten, Roy van | Teamspeler | |
Vennix, Thijs | Teamspeler | |
Verkoeijen, Coen | Teamspeler | |
Verouden, Willem | Teamspeler | |
Vossenberg, Ruben van de | Teamspeler | |
Zijderveld, Rik | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.