Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Mick van de | Technische staf | Trainer |
Houtsma, Mark | Overige staf | Teammanager |
Houtsma, Mark | Technische staf | Trainer |
Moorsel, Thijs van | Overige staf | Teammanager |
Netten, Thomas | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV JO13-1G | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 21 | |
2 | Stiphout Vooruit JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 16 | |
3 | SJVV JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 15 | |
4 | Mifano JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | 13 | |
5 | Mierlo Hout JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 9 | |
6 | Rood Wit'62 JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 38 | -27 | 6 | |
7 | NWC JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 44 | -31 | 3 | |
8 | Liessel JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 50 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erp JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | |
2 | DBS JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 13 | |
3 | Beerse Boys JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
4 | Dommelen JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
5 | ZSV JO13-1G | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5 | |
6 | Stiphout Vooruit JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
7 | Mifano JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
8 | Sparta'18 JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merefeldia JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
2 | Sparta'18 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
3 | Stiphout Vooruit JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
4 | ZSV JO13-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 7 | |
5 | H.B.S.V. JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
6 | Mifano JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'33 JO13-1JM | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 | |
2 | SJVV JO13-1JM | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | 15 | |
3 | Mifano JO13-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 14 | |
4 | RKMSV JO13-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 14 | |
5 | RKSV Heeze JO13-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
6 | S.V. Oostrum JO13-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 7 | |
7 | Bavos JO13-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
8 | Leunen JO13-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Dylano | Teamspeler | |
Filippini, Wesley | Teamspeler | |
Gerven, Semmy van | Teamspeler | |
Hartley, Noah | Teamspeler | |
Neele, Daan | Teamspeler | |
Neele, Jelle | Teamspeler | |
Przygoda, Max | Teamspeler | |
Schijndel, Juul van | Teamspeler | |
Venmans, Xavier | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.