Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steijvers, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braakhuizen JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 18 | |
2 | Woenselse Boys JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 53 | 18 | 35 | 13 | |
3 | S.V. Brandevoort JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 20 | 17 | 11 | |
4 | Gemert JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 35 | -5 | 10 | |
5 | Rood Wit'62 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 6 | |
6 | SV De Braak JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 5 | |
7 | Mifano JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 3 | |
8 | ASV'33 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 44 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 15 | |
2 | Mierlo Hout JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
3 | ASV'33 JO11-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
4 | SV De Braak JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
5 | Bavos JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 28 | 2 | 7 | |
6 | Mifano JO11-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 24 | -4 | 5 | |
7 | Bruheze JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
8 | Rood Wit'62 JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 | |
2 | Bavos JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
3 | Bruheze JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
4 | ASV'33 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
5 | Mifano JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
6 | Mierlo Hout JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 17 | 35 | 19 | |
2 | Braakhuizen JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 28 | 15 | 16 | |
3 | Bruheze JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 15 | 25 | 12 | |
4 | Geldrop JO11-4JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 22 | 9 | 10 | |
5 | ASV'33 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 36 | -9 | 10 | |
6 | SV De Braak JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
7 | RKSV Nuenen JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 57 | -31 | 3 | |
8 | Mifano JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 63 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debets, Ties | Teamspeler | |
Smits, Giel | Teamspeler | |
Steijvers, Vigo | Teamspeler | |
Willems, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.