Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delsing, Max | Overige staf | Teammanager |
Rutten, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milheezer Boys JO11-1G | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 15 | 68 | 18 | |
2 | Rood Wit'62 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 14 | 40 | 18 | |
3 | Braakhuizen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 25 | 19 | 9 | |
4 | RKSV Nuenen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 32 | 2 | 9 | |
5 | Geldrop JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 28 | -4 | 9 | |
6 | Gemert JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 47 | -24 | 6 | |
7 | Deurne JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 55 | -50 | 1 | |
8 | Mifano JO11-2G | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 55 | -51 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bruheze JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Deurne JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mifano JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Stiphout Vooruit JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tongelre JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentvelzen, Esmee | Teamspeler | |
Kerstholt, Coen | Teamspeler | |
Rutten, Sven | Teamspeler | |
Velden, Gijs van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.