Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO17-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Geldrop JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKSV Heeze JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mifano JO17-4G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NWC JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Someren JO17-4G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit'62 JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
2 | Geldrop JO17-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | Mifano JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 9 | |
4 | Geldrop JO17-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
5 | Mifano JO17-4G | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
6 | Bruheze JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
7 | Mierlo Hout JO17-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
8 | S.V. Brandevoort JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
9 | SV De Braak JO17-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 3 | |
10 | RKSV Nuenen JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
11 | S.V. Brandevoort JO17-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | -29 | 0 | |
12 | Sparta'25 JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano JO17-4G | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
2 | SV De Braak JO17-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
3 | S.V. Brandevoort JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
4 | ELI JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano JO17-4G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Stiphout Vooruit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Sam | Teamspeler | |
Bree, Levay van | Teamspeler | |
Dekker, Joep | Teamspeler | |
Huls, Tim | Teamspeler | |
Knoops, Joél | Teamspeler | |
Smeets, Tim | Teamspeler | |
Tongerlo, Merlin van | Teamspeler | |
Toonders, Ron | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.