Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meulendijks, Sorin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Netten, Thomas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Netten, Toon | Technische staf | Trainer/coach |
Vorselaars, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Elke Maandag van 19:30 uur tot 21:00 uur op veld 2 |
---|
Elke Woensdag van 19:30 uur tot 21:00 uur op veld 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 10 | |
2 | Mifano JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Volkel JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
4 | Reuver JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | ZSV JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
6 | ST VIOS'38/Toxandria JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Sam | Teamspeler | |
Bree, Levay van | Teamspeler | |
Consent, Kevin | Teamspeler | |
Dehne, Alec | Teamspeler | |
Gend, Gijs van | Teamspeler | |
Gouw, Gijs de | Teamspeler | |
Haddane, Imad | Teamspeler | |
Hoek, Jesper van | Teamspeler | |
Peeters, Tim | Teamspeler | |
Peters, Siem | Teamspeler | |
Sarwari, Farid | Teamspeler | |
Smeets, Rik | Teamspeler | |
Tongerlo, Merlin van | Teamspeler | |
Vogels, Lars | Teamspeler | |
Vorselaars, Tygo | Teamspeler | |
Weduwen, Victor der | Teamspeler | |
Winkel, Yanick van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.