Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caris, Roel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoof, Marcel van | Overige staf | |
Hoof, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Leenen, Carel-Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vijfeijken, Frank van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruheze | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | Merefeldia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3 | Mifano | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
4 | RKSVV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Thomas | Teamspeler | |
Donkers, Paul | Teamspeler | |
Elven, Kevin van | Teamspeler | |
Ernest, Bram | Teamspeler | |
Hertrooij, Floris van | Teamspeler | |
Hoof, Maurice van | Teamspeler | |
Janssen, Michiel | Teamspeler | |
Kosman, Martijn | Teamspeler | |
Leenen, Jorg | Teamspeler | |
Linden, Ton van der | Teamspeler | |
Schippers, Stefan | Teamspeler | |
Sinten, Bas van | Teamspeler | |
Vanhauten, Niels | Teamspeler | |
Verberne, Jan | Teamspeler | |
Verberne, Rowan | Teamspeler | |
Wurff, Gijs van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.