Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunschot, Mandy van | Overige staf | Spelersbegeleider |
Delsing, Max | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Giesen, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Meulendijks, Sorin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'33 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV De Braak JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bruheze JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ELI JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mifano JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKSV Nuenen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Dylano | Teamspeler | |
Bos, Dirk | Teamspeler | |
Broek, Roy van den | Teamspeler | |
Brunschot, Sjoerd van | Teamspeler | |
Buis, Ivan | Teamspeler | |
Consent, Marvin | Teamspeler | |
Filippini, Wesley | Teamspeler | |
Gerven, Semmy van | Teamspeler | |
Hartley, Noah | Teamspeler | |
Otwey, Ethan | Teamspeler | |
Przygoda, Max | Teamspeler | |
Schijndel, Juul van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.