Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ham, Lennart van | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Daan | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Siem | Overige staf | Teammanager |
Molen, Bram van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | SV De Braak 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 6 | |
3 | Bruheze 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
4 | SV Someren 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | NWC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouten, Rowin | Teamspeler | |
Ham, Lennart van | Teamspeler | |
Hoeben, Stijn | Teamspeler | |
Jansen, Daan | Teamspeler | |
Jansen, Siem | Teamspeler | |
Janssen, Frank | Teamspeler | |
Joosten, Lars | Teamspeler | |
Kinderen, Thom der | Teamspeler | |
Knippenberg, Youri van | Teamspeler | |
Latijnhouwers, Kevin | Teamspeler | |
Macmillan, David | Teamspeler | |
Manders, Michel | Teamspeler | |
Meulendijks, Sorin | Teamspeler | |
Molen, Bram van der | Teamspeler | |
Pieters, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.