Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoebergen, Simon | Overige staf | Materiaalman |
Liebreks, Julian | Medische staf | Clubarts/dokter |
Rooderkerken, Vince | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 7 | 15 | 12 | 2 | 1 | 55 | 17 | 38 | 38 | |
2 | Bruheze 7 | 15 | 12 | 1 | 2 | 70 | 24 | 46 | 37 | |
3 | Mierlo Hout 9 | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 | 20 | 46 | 31 | |
4 | Gemert 11 | 16 | 10 | 1 | 5 | 90 | 37 | 53 | 31 | |
5 | SV De Braak 10 | 16 | 9 | 2 | 5 | 79 | 45 | 34 | 29 | |
6 | Stiphout Vooruit 8 | 15 | 9 | 0 | 6 | 63 | 37 | 26 | 27 | |
7 | ASV'33 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 39 | -10 | 20 | |
8 | MVC 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 45 | 43 | 2 | 16 | |
9 | Bavos 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 36 | 54 | -18 | 15 | |
10 | Sparta'25 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 55 | -38 | 11 | |
11 | ELI 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 77 | -60 | 6 | |
12 | Boerdonk 4 | 17 | 1 | 0 | 16 | 20 | 139 | -119 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | Mierlo Hout 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | SV De Braak 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
4 | Bruheze 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindse Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Gemert 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Amstenrade 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | RKVVM 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
5 | SV Venray 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | De Leeuw 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
7 | Sparta'25 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
8 | EGS'20 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
9 | Sambeek 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
10 | s.v. Laar 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
11 | BSV Limburgia/Kamerland 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
12 | SV Venray 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
13 | Wittenhorst 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
14 | Sportclub Irene 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
15 | Festilent 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
16 | ASV'33 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
17 | Mifano 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
18 | RKVB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
19 | Wittenhorst 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
20 | HVCH 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
21 | RKASV 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
22 | Avesteyn 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
23 | SV De Braak 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
24 | EVV Echt 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
25 | Mifano 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
26 | SNA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
27 | SV TOP 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
28 | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
29 | Sportclub Irene 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
30 | Rhode/VSB 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
31 | ST Simpelveld/Zwart Wit '19 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
32 | H.B.S.V. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
33 | Sportclub Irene 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
34 | RKASV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
35 | vvVOS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
36 | Avanti'31 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
37 | Berghem Sport 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
38 | UDI'19/CSU 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
39 | ZSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
40 | Vv Kessel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
41 | Maaskantse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
42 | DSV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
43 | SJVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
44 | EMS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
45 | FC Oda 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
46 | VV ALFA SPORT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
47 | S.V. Brandevoort 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
48 | EGS'20 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
49 | Elsendorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
50 | Erp 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
51 | Vianen Vooruit 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
52 | Volkel 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
53 | RKSVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
54 | Sporting H.A.C. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
55 | Willem I 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
56 | Avanti'31 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
57 | Prinses Irene 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
58 | Stormvogels'28 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
59 | Mariahout 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
60 | O.K.S.V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
61 | SV Someren 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
62 | Sportclub Jekerdal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Schinveld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | UDI'19/CSU 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Heeswijk 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
66 | SV Milsbeek 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
67 | Rhode/VSB 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
68 | WEC 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
69 | Nooit Gedacht 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
70 | Mierlo Hout 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
71 | Gemert 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
72 | SV Someren 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
73 | Helden 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
74 | Walburgia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
75 | DSV 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
76 | DVG 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
77 | De Leeuw 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
78 | Olympia Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
79 | SV TOP 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
80 | FC Uden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
81 | VCA 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
82 | Rood Groen LVC'01 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
83 | SVC 2000 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
84 | Wijnandia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
85 | RKVV Keldonk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
86 | Avanti'31 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
87 | Sporting Heerlen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
88 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
89 | Geusselt Sport 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
90 | H.B.S.V. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
91 | Panningen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
92 | VCH 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
93 | Mifano 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
94 | SV TOP 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
95 | FC Uden 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
96 | Vorstenbossche Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
97 | Herpinia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
98 | SHH 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
99 | Herpinia 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
100 | SVME 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
101 | FC Uden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
102 | Bruheze 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
103 | Sportclub Leeuwen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
104 | NLC'03 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
105 | SHH 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
106 | Stiphout Vooruit 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
107 | Sporting S.T. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
108 | Gemert 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
109 | Lierop 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
110 | ZSV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
111 | Sportclub Irene 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
112 | RKSVO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
113 | Panningen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
114 | DSV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
115 | Spaubeek 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
116 | Wittenhorst 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
117 | Gemert 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
118 | De Ster 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
119 | Odiliapeel/Braks Groep 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
120 | SV Venray 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
121 | SV Geuldal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
122 | Wittenhorst 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
123 | Rhode/VSB 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
124 | Chevremont 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
125 | Egchel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Jeroen van den | Teamspeler | Aanvaller |
Coolen, Koen | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Daan van | Teamspeler | Verdediger |
Geerings, Sunny | Teamspeler | Middenvelder |
Hoebergen, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Konings, Brian | Teamspeler | Verdediger |
Kosman, Martijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Lachman, Joey | Teamspeler | Middenvelder |
Latour, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Latour, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Liebreks, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Peters, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Peters, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Stiphout, Ties van | Teamspeler | Aanvaller |
Tilburgs, William | Teamspeler | Verdediger |
Tillemans, Joël | Teamspeler | Aanvaller |
Zon, Roy van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.