Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoebergen, Simon | Overige staf | Teammanager |
Liebreks, Julian | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 7 | 16 | 13 | 1 | 2 | 68 | 21 | 47 | 40 | |
2 | Bruheze 6 | 17 | 13 | 0 | 4 | 82 | 31 | 51 | 39 | |
3 | SV De Braak 8 | 15 | 11 | 1 | 3 | 79 | 20 | 59 | 34 | |
4 | Mierlo Hout 7 | 15 | 9 | 0 | 6 | 45 | 47 | -2 | 27 | |
5 | Stiphout Vooruit 6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 34 | 52 | -18 | 18 | |
6 | Lierop 4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 69 | -41 | 17 | |
7 | Gemert 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 32 | -5 | 16 | |
8 | SV Someren 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 40 | -19 | 13 | |
9 | ASV'33 6 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 44 | -22 | 12 | |
10 | HVV Helmond 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 25 | 75 | -50 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Jeroen van den | Teamspeler | |
Brouwer, Rene de | Teamspeler | |
Coolen, Koen | Teamspeler | |
Dijk, Daan van | Teamspeler | |
Geerings, Sunny | Teamspeler | |
Hoebergen, Simon | Teamspeler | |
Kamphuis, Robert | Teamspeler | |
Konings, Brian | Teamspeler | |
Kosman, Martijn | Teamspeler | |
Lachman, Joey | Teamspeler | |
Latour, Daan | Teamspeler | |
Liebreks, Julian | Teamspeler | |
Peters, Bart | Teamspeler | |
Peters, Rik | Teamspeler | |
Rooderkerken, Vince | Teamspeler | |
Stiphout, Ties van | Teamspeler | |
Tilburgs, William | Teamspeler | |
Tillemans, Joël | Teamspeler | |
Zon, Roy van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.