| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Claessens, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
| Coolen, Thijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Brandevoort JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 11 | 41 | 18 | |
| 2 | SV De Braak JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 14 | 38 | 15 | |
| 3 | RKSV Heeze JO11-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 15 | 45 | 15 | |
| 4 | Braakhuizen JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 15 | 24 | 12 | |
| 5 | Lierop JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 55 | -42 | 6 | |
| 6 | Mifano JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 48 | -32 | 6 | |
| 7 | SVSH JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | -33 | 0 | |
| 8 | NWC JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 46 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mierlo Hout MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
| 2 | SVSH JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | MMC Weert MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | DOSL JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | Mifano JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 6 | NWC JO11-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 7 | Lierop JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 8 | SV Someren JO11-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Claessens, Nolan | Teamspeler | |
| Gerven, Lucas van | Teamspeler | |
| Jacobs, Pim | Teamspeler | |
| Swinkels, Daan | Teamspeler | |
| Yousef, Haidara | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.