Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zon, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJVV JO17-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 12 | |
2 | Stiphout Vooruit JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 12 | |
3 | Mifano JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 10 | |
4 | S.V. Brandevoort JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
5 | Olympia Boys JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
6 | ASV'33 JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
7 | SPV JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
8 | Deurne JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
9 | Mierlo Hout JO17-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1 | |
10 | Gemert JO17-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 24 | -17 | 1 | |
11 | S.V. Brandevoort JO17-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 35 | -27 | 0 | |
12 | ELI JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leunen JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
2 | Mifano JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
3 | SV Venray JO17-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | S.V. Brandevoort JO17-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bermudo Avila, Raul | Teamspeler | |
Dashti, Shahin | Teamspeler | |
Kartadi, Bradley | Teamspeler | |
Netten, Chris | Teamspeler | |
Turcken, Joeri | Teamspeler | |
Verhulst, Luca | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.