Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amarniss, Mustafa | Technische staf | Trainer |
Bree, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Bree, Rik van | Technische staf | Trainer/coach |
Dehne, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO17-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 28 | |
2 | RPC JO17-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 20 | 23 | 28 | |
3 | SV Unitas'59 JO17-3JM | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 32 | 3 | 18 | |
4 | DBS JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 17 | |
5 | SJVV JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 17 | |
6 | Geldrop JO17-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 19 | 3 | 16 | |
7 | S.V. Brandevoort JO17-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 30 | -1 | 15 | |
8 | Wilhelmina Boys JO17-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | 14 | |
9 | Mifano JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 10 | |
10 | Best Vooruit JO17-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
11 | Stiphout Vooruit JO17-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 29 | -15 | 8 | |
12 | DOSL JO17-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 32 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO17-2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 8 | 26 | 23 | |
2 | SV De Braak JO17-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 19 | |
3 | Lierop JO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 37 | 1 | 19 | |
4 | Braakhuizen JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 16 | |
5 | Bavos JO17-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 15 | |
6 | Sparta'25 JO17-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
7 | Liessel JO17-1JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 27 | 6 | 9 | |
8 | Gemert JO17-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 44 | -20 | 7 | |
9 | SV Unitas'59 JO17-3JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
10 | Mifano JO17-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 50 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnold, Boyd | Teamspeler | |
Bree, Levay van | Teamspeler | |
Broek, Roy van den | Teamspeler | |
Dehne, Alec | Teamspeler | |
Eskarkhanov, Emin | Teamspeler | |
Merkx, Gijs | Teamspeler | |
Peters, Siem | Teamspeler | |
Tongerlo, Merlin van | Teamspeler | |
Toonders, Ron | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.