Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mosselaar, Han van de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarheeze JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 12 | |
2 | Rood Wit'67/Plus JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
3 | SV Budel JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
4 | Merefeldia JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
5 | FC Oda JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 6 | |
6 | SV Valkenswaard JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
7 | NWC JO15-3G | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
8 | RKSV Heeze JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
9 | ONDO JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | -22 | 1 | |
10 | RKMSV JO15-2G | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 | -35 | 1 | |
11 | Mifano JO15-2G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
12 | Someren JO15-5G | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merefeldia JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 9 | |
2 | Mifano JO15-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 6 | |
3 | MMC Weert JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
4 | NWC JO15-5G | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Eskarkhanov, Emin | Teamspeler | |
Giesberts, Wout | Teamspeler | |
Merkx, Gijs | Teamspeler | |
Mosselaar, Ruben van de | Teamspeler | |
Toonders, Pim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.