Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO15-3JM | 11 | 9 | 2 | 0 | 58 | 6 | 52 | 29 | |
2 | RKSV Heeze JO15-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 59 | 11 | 48 | 28 | |
3 | NWC JO15-5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 74 | 18 | 56 | 24 | |
4 | Deurne JO15-4JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 25 | 35 | 21 | |
5 | Olympia Boys JO15-1JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 14 | |
6 | Mierlo Hout JO15-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
7 | Liessel JO15-1JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 37 | -3 | 12 | |
8 | SJVV JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 54 | -35 | 10 | |
9 | RKMSV JO15-2JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 44 | -23 | 9 | |
10 | ZSV JO15-3JM | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 65 | -43 | 5 | |
11 | Mifano JO15-2JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 75 | -62 | 3 | |
12 | Rood Wit'62 JO15-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 46 | -41 | 1 |
Geen informatie