Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G.E.M. (Gyon) Lutterman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano JO13-2 - Bruheze JO13-2 | 8 okt. 2016 | 1 - 4 |
Bruheze JO13-2 - Mifano JO13-2 | 18 feb. 2017 | 8 - 2 |
Mifano JO13-2 - Bruheze JO13-2 | 12 sep. 2020 | 5 - 3 |
Mifano JO13-2 - Bruheze JO13-2 | 28 okt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano JO13-2 | Bruheze JO13-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 34 |
Uit gewonnen | 24 | 31 |
% gewonnen | 58% | 55% |
% thuis gewonnen | 65% | 58% |
% uit gewonnen | 52% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Bart | Overige staf | Teammanager |
Adriaans, Liam | Teamspeler | |
Berkers, Koen | Teamspeler | |
Bont, Vince de | Teamspeler | |
Coppens, Thomas | Teamspeler | |
Jacobs, Luuk | Teamspeler | |
Kerkhof, Bart vd | Overige staf | Teammanager |
Kerkhof, Bart vd | Technische staf | Trainer/coach |
Kerkhof, Jessie vd | Teamspeler | |
Laar, Levi van de | Teamspeler | |
Lutterman, Ravi | Teamspeler | |
Meeuwis, Nick | Teamspeler | |
Neves Almeida, Lucenzo | Teamspeler | |
Raijmakers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debets, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Kerkhof, Dani | Teamspeler | Aanvaller |
Moonemans, Cesar | Teamspeler | Verdediger |
Smits, Giel | Teamspeler | Aanvaller |
Steijvers, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Steijvers, Gerard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Steijvers, Vigo | Teamspeler | Verdediger |
Wiegerinck, Luuk | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.