Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Someren VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Potacker |
Adres | Potakkerweg 21 |
Plaats | 5712AV SOMEREN |
Telefoonnummer | 0493-492147 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Someren VR30+1 - Mifano VR30+1 | 3 dec. 2022 | 1 - 0 |
Mifano VR30+1 - SV Someren VR30+1 | 11 feb. 2023 | 1 - 3 |
SV Someren VR30+1 - Mifano VR30+1 | 22 apr. 2023 | 8 - 0 |
SV Someren VR30+1 - Mifano VR30+1 | 23 sep. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Someren VR30+1 | Mifano VR30+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 58% | 4% |
% thuis gewonnen | 83% | 0% |
% uit gewonnen | 33% | 8% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballering, Chantal | Teamspeler | |
Buis, Ingeborg | Teamspeler | |
Goor-Coolen, Marloes van | Teamspeler | |
Goor-Coolen, Marloes van | Overige staf | Teammanager |
Horik-Seijkens, Christel van | Teamspeler | |
Janssen, Desiree | Teamspeler | |
Mosink-Klomp, Marlieke | Teamspeler | |
Stiphout, Rachel van | Teamspeler | |
Timmer, Tina | Teamspeler | |
Verhoeven, Anne | Teamspeler | |
Westen, Kim van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk-Martinali, Nathalie van | Teamspeler | |
Heij-Janssen, Kristy | Teamspeler | |
Heijden, Mindy van der | Teamspeler | |
Koolen, Antje | Teamspeler | |
Koolen, Mieke | Teamspeler | |
Koolen, Mieke | Overige staf | Teammanager |
Lemmen-Hamakers, Melissa | Teamspeler | |
Maas, Anja | Teamspeler | |
Slegers, Ilse | Teamspeler | |
Stultiens, Lindsey | Teamspeler | |
Veen, Marieke van der | Teamspeler | |
Vroonhoven, Karin van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.