Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Noud van den | Teamspeler | |
Broek, René van den | Overige staf | Teammanager |
Kruit, Levi | Teamspeler | |
Kuijpers, Jack | Teamspeler | |
Manders, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Manders, Sven | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gruyters, Dex | Teamspeler | |
Gruyters, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Madison | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.