Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta'25 JO11-3 - Mifano JO11-2 | 26 mei 2018 | 4 - 2 |
Mifano JO11-2 - Sparta'25 JO11-3 | 11 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano JO11-2 | Sparta'25 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 23 | 26 |
Uit gewonnen | 16 | 17 |
% gewonnen | 33% | 34% |
% thuis gewonnen | 36% | 41% |
% uit gewonnen | 30% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Guus | Teamspeler | |
Habraken, Luuk | Teamspeler | |
Merks, Fleur | Teamspeler | |
Rossum, Bart van | Technische staf | Trainer/coach |
Rossum, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Sinten, Martijn van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sinten, Teun van | Teamspeler | |
Vossenberg, Willem van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfakhouri, Motaz | Teamspeler | |
Bogaard, Koen van den | Technische staf | |
Bogaard, Koen van den | Technische staf | Trainer |
Gielen, Henri | Technische staf | Trainer |
Gielen, Henri | Technische staf | |
GoLdyn, Nataniel | Teamspeler | |
Looijmans, René | Overige staf | Teammanager |
Niekoop, Lucas | Teamspeler | |
Rakt, Ruud van de | Overige staf | Teammanager |
Smits, Loek | Teamspeler | |
Zanden, Kyan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.