Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia Boys JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ommel |
Adres | Kluisstraat 21 |
Plaats | 5724AD OMMEL |
Telefoonnummer | 0493-694551 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sorin) Meulendijks | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Johan) Wijnen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Boys JO15-1 - Mifano JO15-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia Boys JO15-1 | Mifano JO15-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 34 |
Uit gewonnen | 7 | 32 |
% gewonnen | 34% | 42% |
% thuis gewonnen | 36% | 45% |
% uit gewonnen | 31% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentvelzen, Esmee | Teamspeler | |
Broek, Roy van den | Teamspeler | |
Chatrou, Stef | Technische staf | Trainer/coach |
Consent, Marvin | Teamspeler | |
Couwenberg, Tijn | Technische staf | Trainer |
Filippini, Wesley | Teamspeler | |
Gerven, Semmy van | Teamspeler | |
Hartley, Noah | Teamspeler | |
Hoof, Vins van | Teamspeler | |
Huijbregts, Finn | Teamspeler | |
Huijbregts, Seppe | Overige staf | Teammanager |
Przygoda, Max | Teamspeler | |
Senders, Daan | Teamspeler | |
Velden, Gijs van der | Teamspeler | |
Wijdeven, Rick van de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie