Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano JO15-2 | VOW JO15-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 27% | 50% |
% thuis gewonnen | 28% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Finn van de | Teamspeler | |
Haandel, Sil van | Teamspeler | |
Hoefnagel, Isis | Teamspeler | |
Hoof, Rink van | Teamspeler | |
Hurkmans, Jacco | Teamspeler | |
Hurkmans, Yannick | Teamspeler | |
Laarhoven, Jurre van | Teamspeler | |
Schaik, Maikel van | Teamspeler | |
Segers, Daan | Teamspeler | |
Stiphout, Lenn van | Teamspeler | |
Swinkels, Bram | Teamspeler | |
Swinkels, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Verkampen, John | Overige staf | Teammanager |
Verkampen, Mas | Teamspeler | |
Verschuren, Devin | Teamspeler | |
Verschuren, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Tim | Teamspeler | |
Bentvelzen, Justin | Teamspeler | |
Blinkhof, Ashwin | Teamspeler | |
Chatrou, Stef | Technische staf | Trainer |
Couwenberg, Tijn | Technische staf | Trainer |
Hijink, Teun | Teamspeler | |
Huijbregts, Finn | Teamspeler | |
Huijbregts, Seppe | Technische staf | Trainer |
Maas, Christijan | Teamspeler | |
Maas, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Mortel, Tim van de | Teamspeler | |
Mosselaar, Ruben van de | Teamspeler | |
Riemens, Nina | Teamspeler | |
Stolwijk, Timo | Teamspeler | |
Thijssen, Daan | Teamspeler | |
Wijdeven, Rick van de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.