Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sorin) Meulendijks | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano JO15-1 - ASV'33 JO15-2 | 4 mrt. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano JO15-1 | ASV'33 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 14 |
Uit gewonnen | 32 | 13 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Jorn | Teamspeler | Verdediger |
Doren, Gijs van | Teamspeler | Verdediger |
Falier, Niek van | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Groen, Rinke | Overige staf | Teammanager |
Hoof, Levi van | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Mario de | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Tijm de | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Daan van | Teamspeler | Keeper |
Mierlo, Job van | Teamspeler | Verdediger |
Ronde, Raf | Teamspeler | Aanvaller |
Rovers, Moos | Teamspeler | Aanvaller |
Stiphout, Lars van | Teamspeler | Middenvelder |
Swinkels, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Vijfeijken, Dean van | Teamspeler | Aanvaller |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentvelzen, Esmee | Teamspeler | |
Broek, Roy van den | Teamspeler | |
Chatrou, Stef | Technische staf | Trainer/coach |
Consent, Marvin | Teamspeler | |
Couwenberg, Tijn | Technische staf | Trainer |
Filippini, Wesley | Teamspeler | |
Gerven, Semmy van | Teamspeler | |
Hartley, Noah | Teamspeler | |
Hoof, Vins van | Teamspeler | |
Huijbregts, Finn | Teamspeler | |
Huijbregts, Seppe | Overige staf | Teammanager |
Przygoda, Max | Teamspeler | |
Senders, Daan | Teamspeler | |
Velden, Gijs van der | Teamspeler | |
Wijdeven, Rick van de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.