Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarheeze JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Romrijten |
Adres | Philipsweg 1 |
Plaats | 6026RA MAARHEEZE |
Telefoonnummer | 0495-592483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J. (Thijs) van der Cammen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarheeze JO17-1 - Mifano JO17-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarheeze JO17-1 | Mifano JO17-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 44 |
Uit gewonnen | 36 | 37 |
% gewonnen | 55% | 59% |
% thuis gewonnen | 55% | 67% |
% uit gewonnen | 55% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnold, Boyd | Teamspeler | |
Consent, Kevin | Teamspeler | |
Dehne, Alec | Teamspeler | |
Foudraine, Hein | Teamspeler | |
Giesen, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Gool, Joep van | Teamspeler | |
Hoek, Jelle van | Teamspeler | |
Kalochoritis, Dean | Teamspeler | |
Kuipers, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Stijn | Teamspeler | |
Netten, Thomas | Technische staf | |
Netten, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Peters, Siem | Teamspeler | |
Smeets, Tim | Teamspeler | |
Tongerlo, Merlin van | Teamspeler | |
Toonders, Pim | Teamspeler | |
Vorselaars, Tygo | Teamspeler | |
Vos, Cas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Stijn te | Overige staf | Teammanager |
Bogers, Stefan | Teamspeler | Doelverdediger |
Bos, Tomas | Teamspeler | Middenvelder |
Dun, Sven Van | Teamspeler | Middenvelder |
Graef, Mees de | Teamspeler | Verdediger |
Groenendaal, Stef van den | Teamspeler | Aanvaller |
Hulsbosch, Roland | Overige staf | Teammanager |
Immers, Sten | Teamspeler | Verdediger |
Kneepkens, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Lamers, Tij | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.