Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reusel Sport/CoTrans JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Hoek |
Adres | Sportpark 3 |
Plaats | 5541PC REUSEL |
Telefoonnummer | 0497-641514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR1 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robert) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
MJAAM (Mario) Faasen | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reusel Sport/CoTrans JO19-1 | Mifano JO19-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 41 |
Uit gewonnen | 39 | 39 |
% gewonnen | 56% | 56% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 57% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Sam | Teamspeler | |
Baijens, Jasper | Teamspeler | |
Bermudo Avila, Raul | Teamspeler | |
Bree, Levay van | Teamspeler | |
Caris, Gijs | Teamspeler | |
Deursen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Emelaar, Cris | Overige staf | Teammanager |
Gend, Gijs van | Teamspeler | |
Gool, Freek van | Teamspeler | |
Goor, Michael van | Technische staf | Trainer |
Hoek, Jesper van | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Netten, Toon | Technische staf | Trainer/coach |
Pavlakis, Naom | Teamspeler | |
Reloe, Kevin | Teamspeler | |
Smeets, Rik | Teamspeler | |
Tsatoerjan, Vladimir | Teamspeler | |
Verhees, Daan | Teamspeler | |
Winkel, Yanick van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierens, Kai | Teamspeler | |
Eijk, Sid van | Teamspeler | |
Geraerts, Gijs | Teamspeler | |
Gestel, Sep van | Teamspeler | |
Kerkhofs, Ties | Teamspeler | |
Korven, Teun van | Overige staf | Teammanager |
Kuijpers, Jur | Teamspeler | |
Laat, Bram de | Teamspeler | |
Lemans, Job | Teamspeler | |
Wouw, Tijs van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.