Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reusel Sport/CoTrans JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Hoek |
Adres | Sportpark 3 |
Plaats | 5541PC REUSEL |
Telefoonnummer | 0497-641514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR1 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robert) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
MJAAM (Mario) Faasen | Scheidsrechter |
JA (John) Bierens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reusel Sport/CoTrans JO19-1 - Mifano JO19-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reusel Sport/CoTrans JO19-1 | Mifano JO19-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 47 |
Uit gewonnen | 41 | 44 |
% gewonnen | 53% | 58% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 54% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Sam | Teamspeler | |
Bree, Levay van | Teamspeler | |
Consent, Kevin | Teamspeler | |
Dehne, Alec | Teamspeler | |
Gend, Gijs van | Teamspeler | |
Gouw, Gijs de | Teamspeler | |
Haddane, Imad | Teamspeler | |
Hoek, Jesper van | Teamspeler | |
Meulendijks, Sorin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Netten, Thomas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Netten, Toon | Technische staf | Trainer/coach |
Peeters, Tim | Teamspeler | |
Peters, Siem | Teamspeler | |
Sarwari, Farid | Teamspeler | |
Smeets, Rik | Teamspeler | |
Tongerlo, Merlin van | Teamspeler | |
Vogels, Lars | Teamspeler | |
Vorselaars, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Vorselaars, Tygo | Teamspeler | |
Weduwen, Victor der | Teamspeler | |
Winkel, Yanick van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierens, Kai | Teamspeler | |
Borne, Jens van den | Teamspeler | |
Egbers, Sem | Teamspeler | |
Eijk, Sid van | Teamspeler | |
Geraerts, Gijs | Teamspeler | |
Gestel, Juul van | Teamspeler | |
Gestel, Sep van | Teamspeler | |
Gestel, Stan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gorp, Kees van | Technische staf | Trainer |
Heijden, Maik van der | Teamspeler | |
Hendriks, Koen | Teamspeler | |
Huijbregts, Melle | Technische staf | Trainer |
Kerkhofs, Ties | Teamspeler | |
Laat, Bram de | Teamspeler | |
Lemans, Job | Teamspeler | |
Lemmens, Gusje | Teamspeler | |
Pijs, Lars | Overige staf | Teammanager |
Schellens, Juup | Teamspeler | |
Wouw, Tijs van de | Teamspeler |