Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) de Wit | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H. (Han) van de Mosselaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano JO19-3 - ZSV JO19-2 | 23 apr. 2022 | 5 - 4 |
Mifano JO19-3 - ZSV JO19-2 | 5 nov. 2022 | 6 - 6 |
Mifano JO19-3 - ZSV JO19-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano JO19-3 | ZSV JO19-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 22 |
Uit gewonnen | 12 | 15 |
% gewonnen | 47% | 34% |
% thuis gewonnen | 58% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 27% |
Geen informatie
Geen informatie