Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) de Wit | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H. (Han) van de Mosselaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano JO19-3 - ZSV JO19-2 | 23 apr. 2022 | 5 - 4 |
Mifano JO19-3 - ZSV JO19-2 | 5 nov. 2022 | 6 - 6 |
Mifano JO19-3 - ZSV JO19-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano JO19-3 | ZSV JO19-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 20 |
Uit gewonnen | 10 | 14 |
% gewonnen | 47% | 33% |
% thuis gewonnen | 60% | 39% |
% uit gewonnen | 34% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keunen, Daan | Teamspeler | |
Koolen, Dennis | Teamspeler | |
Maas, Jannick | Teamspeler | |
Manders, Willibrord | Overige staf | Teammanager |
Munsters, Niels | Teamspeler | |
Rijt, Gijs van | Teamspeler | |
Rovers, Willem | Teamspeler | |
Rutjens, Mika | Teamspeler | |
Steegs, Koen | Teamspeler | |
Swinkels, Jelle | Teamspeler | |
Welten, Ruben | Teamspeler | |
Welten-Dekker, Renate | Overige staf | Teammanager |
Wit, Lars de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Croonen, Rens | Teamspeler | |
Dekker, Joep | Teamspeler | |
Dirne, Sven | Teamspeler | |
Dreverman, Robbe | Teamspeler | |
Friesen, Daan | Teamspeler | |
Kartadi, Bradley | Teamspeler | |
Knoops, Joél | Teamspeler | |
Merkx, Gijs | Teamspeler | |
Moerkerk, Noud van | Teamspeler | |
Mosselaar, Han van de | Technische staf | Trainer |
Mosselaar, Lucas van de | Teamspeler | |
Teunisse, Eugène | Technische staf | Trainer |
Teunisse, Stan | Teamspeler | |
Tilburg, Stan van | Teamspeler | |
Timmermans, Bram | Teamspeler | |
Vleuten, Jimmy van der | Teamspeler | |
Vogels, Lars | Teamspeler | |
Vugts, Martijn | Teamspeler | |
Weduwen, Simon der | Teamspeler | |
Weduwen, Victor der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.