Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) van de Vossenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano JO13-1 - SV Unitas'59 JO13-2 | 13 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano JO13-1 | SV Unitas'59 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 26 |
Uit gewonnen | 34 | 35 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 38% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Milan van den | Teamspeler | |
Heesakkers, Davy | Technische staf | Trainer/coach |
Heesakkers, Joris | Teamspeler | |
Hof, Thijs van 't | Teamspeler | |
Kochar, Loran | Teamspeler | |
Kruijsdijk, Gijs van | Teamspeler | |
Ozcan, Tufan | Teamspeler | |
Sewnandan, Amar | Technische staf | Trainer |
Sewnandan, Jaywant | Teamspeler | |
Snelders, Micha | Teamspeler | |
Thiam, Adama | Teamspeler | |
Verstappen, Mex | Teamspeler | Keeper |
Verstappen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jessey | Teamspeler | |
Vroenhoven, Tycho van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Stijn van | Teamspeler | |
Bentvelzen, Esmee | Teamspeler | |
Blok, Andre | Teamspeler | |
Hoof, Vins van | Teamspeler | |
Moorsel, Sem van | Teamspeler | |
Otte, Roan | Overige staf | Teammanager |
Przygoda, Max | Teamspeler | |
Senders, Daan | Teamspeler | |
Velden, Gijs van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.