Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) van de Vossenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano JO13-1 - SV Unitas'59 JO13-2 | 13 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano JO13-1 | SV Unitas'59 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 28 |
Uit gewonnen | 34 | 36 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 39% |
% uit gewonnen | 45% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Niels van | Teamspeler | |
Ettema, Annett | Technische staf | Trainer/coach |
Ettema, Gijs | Teamspeler | |
Kina, Ahmed | Teamspeler | |
Lange, Thieme de | Teamspeler | Keeper |
Mandjes, Seth | Teamspeler | |
Martens, Pepijn | Teamspeler | |
Saanen, Juliano | Teamspeler | |
Teshome, Filmon | Teamspeler | |
Ustuner, Semih | Teamspeler | |
Vlaeyens, Kyle | Teamspeler | |
Yilmaz, Saban | Overige staf | Teammanager |
Yilmaz, Timur | Teamspeler | |
Üstüner, Cemil | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Stijn van | Teamspeler | |
Buiter, Guus | Teamspeler | |
Gottenbos, Mike | Technische staf | |
Gottenbos, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Haans, Liam | Teamspeler | |
Haans, Twan | Technische staf | |
Haans, Twan | Technische staf | Trainer |
Hartley, Lois | Teamspeler | |
Verstappen, Sem | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.