Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rood Wit'62 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Rijpel |
Adres | Sportkomplex de Rijpel 1 |
Plaats | 5709NZ HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-515198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Dongen | Scheidsrechter |
Y. (Yoeri) Berckmoes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood Wit'62 JO13-1 - Mifano JO13-1 | 2 sep. 2017 | 6 - 3 |
Rood Wit'62 JO13-1 - Mifano JO13-1 | 25 sep. 2021 | 1 - 4 |
Rood Wit'62 JO13-1 - Mifano JO13-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rood Wit'62 JO13-1 | Mifano JO13-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 39 |
Uit gewonnen | 39 | 35 |
% gewonnen | 58% | 46% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 51% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiter, Guus | Teamspeler | |
Gottenbos, Mike | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gottenbos, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Haans, Liam | Teamspeler | |
Haans, Twan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Haans, Twan | Technische staf | Trainer |
Hartley, Lois | Teamspeler | |
Verstappen, Sem | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Christina, Gioraily | Teamspeler | |
Derks, Lucy | Teamspeler | |
Eijnde, Rik van den | Teamspeler | |
Frias Marques, Lourenço Salvador | Teamspeler | |
Kuijpers, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Prizreni, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.