Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rood Wit'62 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Rijpel |
Adres | Sportkomplex de Rijpel 1 |
Plaats | 5709NZ HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-515198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Dongen | Scheidsrechter |
Y. (Yoeri) Berckmoes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood Wit'62 JO13-1 - Mifano JO13-1 | 2 sep. 2017 | 6 - 3 |
Rood Wit'62 JO13-1 - Mifano JO13-1 | 25 sep. 2021 | 1 - 4 |
Rood Wit'62 JO13-1 - Mifano JO13-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rood Wit'62 JO13-1 | Mifano JO13-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 37 |
Uit gewonnen | 34 | 34 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 62% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Stijn van | Teamspeler | |
Bentvelzen, Esmee | Teamspeler | |
Blok, Andre | Teamspeler | |
Hoof, Vins van | Teamspeler | |
Moorsel, Sem van | Teamspeler | |
Otte, Roan | Overige staf | Teammanager |
Przygoda, Max | Teamspeler | |
Senders, Daan | Teamspeler | |
Velden, Gijs van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Desley | Teamspeler | |
Aben, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Benali, Achraf | Teamspeler | |
Berckmoes, Yoeri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boogaard, Bryan van den | Teamspeler | |
Da Silva, Jayden | Teamspeler | |
Douider, Younes | Teamspeler | |
Mansvelders, Jasper | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Martens, Niek | Teamspeler | Doelverdediger |
Omari, Elias | Teamspeler | |
Ramos Rodrigues, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Spierings, Nigel | Teamspeler | |
Vall, Stefano van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.