Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBS O23-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerhoven |
Adres | Het Schaapsdijk 109 |
Plaats | 5657AW EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2550470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.W.A. (Ferry) van den Boomen | Scheidsrechter |
J.H.E. (Joey) Antonis | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Tiggelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBS O23-2 - Mifano O23-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
Mifano O23-1 - DBS O23-2 | 25 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBS O23-2 | Mifano O23-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 18 |
Uit gewonnen | 9 | 13 |
% gewonnen | 43% | 59% |
% thuis gewonnen | 46% | 66% |
% uit gewonnen | 39% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenders, Jordi | Teamspeler | |
Delsing, Max | Teamspeler | |
Kant, Sem van der | Teamspeler | |
Kanters, Ruud | Teamspeler | |
Louw, Cas de | Teamspeler | |
Metternich, Rowen | Teamspeler | |
Mumini, Djino | Teamspeler | |
Peters, Wessel | Teamspeler | |
Tiggelen, Jesse van | Teamspeler | |
Tiggelen, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Verhorevoort, Luc | Teamspeler | |
Vijfeijken, Cas van de | Teamspeler | |
Zijderveld, Rik | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie