Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBS O23-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerhoven |
Adres | Het Schaapsdijk 109 |
Plaats | 5657AW EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2550470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.W.A. (Ferry) van den Boomen | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBS O23-2 | Mifano O23-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 13 |
Uit gewonnen | 7 | 8 |
% gewonnen | 51% | 60% |
% thuis gewonnen | 57% | 72% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Aaron van | Teamspeler | |
Claassen, Ryan | Teamspeler | |
Coenders, Jordi | Teamspeler | |
Delsing, Max | Teamspeler | |
Giesen, Fabian | Technische staf | Trainer |
Kant, Sem van der | Teamspeler | |
Kanters, Ruud | Teamspeler | |
Louw, Cas de | Teamspeler | |
Metternich, Rowen | Teamspeler | |
Mumini, Djino | Teamspeler | |
Peters, Wessel | Teamspeler | |
Tekie, Nahom | Teamspeler | |
Tiggelen, Jesse van | Teamspeler | |
Tiggelen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Verhorevoort, Luc | Teamspeler | |
Zijderveld, Rik | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhasan, Sami | Teamspeler | |
Antonis, Bjorn | Teamspeler | |
Antonis, Joey | Technische staf | Trainer |
Bogers, Daan | Teamspeler | |
Bollen, Wesley | Teamspeler | |
Boomen, Ferry van den | Technische staf | Trainer/coach |
Boomen, Liam van den | Teamspeler | |
Boomen, Noah van den | Technische staf | Trainer |
Brink, Kevin ten | Teamspeler | |
Hooff, Wesley van | Teamspeler | |
Kerkhof, Ruben van de | Teamspeler | |
Kimmenade, Keanu van de | Teamspeler | |
Koks, Sebastiaan | Teamspeler | |
Sahupala, Ebbo | Teamspeler | |
Wijers, Wytze | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.