Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV de Braak JO12-3 - Mifano JO12-2 | 15 okt. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV de Braak JO12-3 | Mifano JO12-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 6 |
Uit gewonnen | 11 | 3 |
% gewonnen | 52% | 34% |
% thuis gewonnen | 60% | 42% |
% uit gewonnen | 45% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debets, Ties | Teamspeler | |
Smits, Giel | Teamspeler | |
Steijvers, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Steijvers, Vigo | Teamspeler | |
Willems, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barry, Youssouf | Teamspeler | |
Canjels, Jurre | Teamspeler | |
Deelen, Daan | Teamspeler | |
Heijden, Nick van der | Teamspeler | |
Laar, Maikel van de | Technische staf | Trainer/coach |
Laar, Yorick van de | Teamspeler | Doelverdediger |
Wolterbeek, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.