Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) van Hoof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano JO11-2 - S.V. Brandevoort JO11-4 | 21 apr. 2018 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano JO11-2 | S.V. Brandevoort JO11-4 |
Thuis gewonnen | 21 | 18 |
Uit gewonnen | 15 | 18 |
% gewonnen | 33% | 29% |
% thuis gewonnen | 36% | 28% |
% uit gewonnen | 29% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pierre, Sander | Teamspeler | |
Schifferling, Freke | Teamspeler | |
Slegers, Job | Teamspeler | |
Snijders, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Snijders, Sven | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Koen van den | Technische staf | |
Bogaard, Koen van den | Technische staf | Trainer |
Gielen, Henri | Technische staf | |
Gielen, Henri | Technische staf | Trainer |
GoLdyn, Nataniel | Teamspeler | |
Looijmans, René | Overige staf | Teammanager |
Niekoop, Lucas | Teamspeler | |
Rakt, Ruud van de | Overige staf | Teammanager |
Smits, Loek | Teamspeler | |
Zanden, Kyan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.