Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) van Hoof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano JO11-2 - S.V. Brandevoort JO11-4 | 21 apr. 2018 | 3 - 2 |
Mifano JO11-2 - S.V. Brandevoort JO11-4 | 28 jan. 2023 | 2 - 4 |
Mifano JO11-2 - S.V. Brandevoort JO11-4 | 18 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano JO11-2 | S.V. Brandevoort JO11-4 |
Thuis gewonnen | 24 | 18 |
Uit gewonnen | 19 | 21 |
% gewonnen | 34% | 28% |
% thuis gewonnen | 36% | 25% |
% uit gewonnen | 32% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Cornelissen, Noel | Teamspeler | |
Frencken, Mathijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Janssen, Fijs | Teamspeler | |
Klerk, Nessah | Teamspeler | |
Rooij, Vince van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Defesche, Erik | Teamspeler | |
Defesche, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Geurts, Remco | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Noud | Teamspeler | |
Kessel, Milan van | Teamspeler | |
Os, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Jules | Teamspeler | |
Winklaar, Daimiro | Overige staf | Teammanager |
Winklaar, Greving | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.