Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) van Bree | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Roel) Caris | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano 2 - Stiphout Vooruit 2 | 20 nov. 2022 | 3 - 1 |
Mifano 2 - Stiphout Vooruit 2 | 5 feb. 2023 | 0 - 4 |
Stiphout Vooruit 2 - Mifano 2 | 16 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano 2 | Stiphout Vooruit 2 |
Thuis gewonnen | 113 | 114 |
Uit gewonnen | 70 | 83 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceelen, Pim | Teamspeler | Middenvelder |
Duijnhoven, Roy van | Teamspeler | |
Dul, Erwin | Teamspeler | |
Hikspoors, Gijs | Teamspeler | |
Langewouters, Job | Teamspeler | |
Langewouters, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Luiken, Sam | Teamspeler | |
Maaswaal, Max van | Teamspeler | |
Molenaar, Lex | Teamspeler | |
Princee, Pepijn | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rijdt, Stijn van de | Teamspeler | |
Rooijakkers, Tijn | Teamspeler | |
Sampon, Jan Jaap | Teamspeler | Middenvelder |
Sampon, Jan Jaap | Overige staf | Teammanager |
Tersteeg, Lars | Teamspeler | |
Verstappen, Giel | Teamspeler | |
Vervoort, Wessel | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Oscar | Teamspeler | |
Welten, Teun | Teamspeler | |
Witlox, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbe, Mink van | Teamspeler | |
Abels, Gijs | Teamspeler | |
Akker, Max van den | Teamspeler | |
Bermudo Avila, Raul | Teamspeler | |
Couwenberg, Geert | Overige staf | Teammanager |
Couwenberg, Tijn | Teamspeler | |
Cuijten, Stan | Teamspeler | |
Deursen, Adri | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dreverman, Dirk | Teamspeler | |
Driessen, Thijs | Teamspeler | |
Ernest, Bram | Teamspeler | |
Goor, Michael van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoof, Rick van | Teamspeler | |
Louw, Stan de | Teamspeler | |
Otte, Roan | Teamspeler | |
Pavlakis, Naom | Teamspeler | |
Santen, Stan van | Teamspeler | |
Smulders, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.