Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort 4 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.F.J. (Sam) Meulendijks | Scheidsrechter |
B (Bowi) Vinken | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stefano) Schutte | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano 8 - S.V. Brandevoort 4 | 13 dec. 2015 | 1 - 2 |
S.V. Brandevoort 4 - Mifano 8 | 1 mei 2016 | 2 - 3 |
S.V. Brandevoort 4 - Mifano 8 | 2 sep. 2018 | 3 - 4 |
Mifano 8 - S.V. Brandevoort 4 | 6 okt. 2019 | 3 - 3 |
S.V. Brandevoort 4 - Mifano 8 | 24 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort 4 | Mifano 8 |
Thuis gewonnen | 62 | 110 |
Uit gewonnen | 62 | 87 |
% gewonnen | 51% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Marc | Teamspeler | |
Bijnen, Stefan | Teamspeler | |
Deursen, Yanick van | Teamspeler | |
Donkers, Paul | Teamspeler | |
Geesing, Brandon | Overige staf | Teammanager |
Geesing, Jonathan | Teamspeler | |
Hertogs, Pascal | Teamspeler | |
Hoek, Stijn van | Teamspeler | |
Hollander, Maarten | Teamspeler | |
Hooff, Raoul van | Teamspeler | |
Kantelberg, Bas | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Sven | Teamspeler | |
Lieshout, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Luik, Rick Van | Teamspeler | |
Netten, Thomas | Teamspeler | |
Smits, Dirk | Teamspeler | |
Vijfeijken, Roel van | Teamspeler | |
Vinken, Bowi | Teamspeler | |
Vinken, Yoshi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceelen, Moos | Teamspeler | |
Grootel, Willem van | Teamspeler | |
Haans, Luuk | Teamspeler | |
Haeff, Wout Van | Teamspeler | |
Hectors, Luke | Teamspeler | |
Heijnen, Yannick | Teamspeler | |
Hoon, Bart de | Teamspeler | |
Jonge, Noël de | Teamspeler | |
Loo, Tim de | Teamspeler | |
Meulenhof, Nick van de | Teamspeler | |
Raulea, Max | Teamspeler | |
Roebbers, Coen | Teamspeler | |
Schutte, Stefano | Teamspeler | |
Swinkels, Thomas | Teamspeler | |
Swinkels, Tom | Teamspeler | |
Verhoeven, Pascal | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.