Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort 4 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.F.J. (Sam) Meulendijks | Scheidsrechter |
B (Bowi) Vinken | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stefano) Schutte | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano 8 - S.V. Brandevoort 4 | 13 dec. 2015 | 1 - 2 |
S.V. Brandevoort 4 - Mifano 8 | 1 mei 2016 | 2 - 3 |
S.V. Brandevoort 4 - Mifano 8 | 2 sep. 2018 | 3 - 4 |
Mifano 8 - S.V. Brandevoort 4 | 6 okt. 2019 | 3 - 3 |
S.V. Brandevoort 4 - Mifano 8 | 24 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort 4 | Mifano 8 |
Thuis gewonnen | 54 | 99 |
Uit gewonnen | 55 | 81 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Marc | Teamspeler | |
Deursen, Yanick van | Teamspeler | |
Donkers, Frans | Overige staf | Teammanager |
Donkers, Paul | Teamspeler | |
Franssen, Sander | Teamspeler | |
Geesing, Brandon | Teamspeler | |
Geesing, Jonathan | Teamspeler | |
Goor, Michael van | Teamspeler | |
Hertogs, Pascal | Teamspeler | |
Hoek, Stijn van | Teamspeler | |
Hollander, Maarten | Teamspeler | |
Hooff, Raoul van | Teamspeler | |
Kantelberg, Bas | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Sven | Teamspeler | |
Lieshout, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Luik, Rick van | Teamspeler | |
Netten, Thomas | Teamspeler | |
Smits, Dirk | Teamspeler | |
Vijfeijken, Roel van | Teamspeler | |
Vinken, Bowi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceelen, Moos | Teamspeler | |
Gestel, Robin van | Teamspeler | |
Haans, Luuk | Teamspeler | |
Hectors, Luke | Teamspeler | |
Heijnen, Yannick | Teamspeler | |
Hoon, Bart de | Teamspeler | |
Jonge, Noël de | Teamspeler | |
Loo, Mik van der | Teamspeler | |
Loo, Tim de | Teamspeler | |
Malipaard, Rory | Teamspeler | |
Meulenhof, Nick van de | Teamspeler | |
Raap, Jelle | Teamspeler | |
Raap, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Raulea, Max | Teamspeler | |
Roebbers, Coen | Teamspeler | |
Schutte, Stefano | Teamspeler | |
Swinkels, Thomas | Teamspeler | |
Veen, Bas van der | Teamspeler | |
Verhoeven, Pascal | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.