Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Boerdonk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Kerveheester |
Adres | Veerstraat 7 |
Plaats | 5469PX ERP |
Telefoonnummer | 0492-464202 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Henri) Penninx | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) Pieters | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mario) Klokgieters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano 3 - Boerdonk 3 | 30 okt. 2022 | 4 - 2 |
Boerdonk 3 - Mifano 3 | 19 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boerdonk 3 | Mifano 3 |
Thuis gewonnen | 65 | 91 |
Uit gewonnen | 39 | 63 |
% gewonnen | 26% | 45% |
% thuis gewonnen | 33% | 53% |
% uit gewonnen | 20% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Capraz, Muhammed Doruk | Teamspeler | Verdediger |
Hoeben, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Hoeks, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Daan | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Michiel | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Robert | Teamspeler | Verdediger |
Kanters, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
Knippenberg, Youri van | Teamspeler | Aanvaller |
Latijnhouwers, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Macmillan, David | Overige staf | Teammanager |
Manders, Michel | Teamspeler | Verdediger |
Meulendijks, Sorin | Teamspeler | Verdediger |
Molen, Bram van der | Overige staf | Teammanager |
Pieters, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Ploeg, Joey van der | Teamspeler | Aanvaller |
Sinten, Roy Van | Teamspeler | |
Verkoeijen, Coen | Teamspeler | Verdediger |
Wurff, Gijs van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Luuk van den | Teamspeler | |
Broek, Jelle van den | Teamspeler | |
Coolen, Bent | Teamspeler | |
Coolen, Kelt | Teamspeler | |
Doelen, Stan van der | Teamspeler | |
Doelen, Stan van der | Overige staf | Teammanager |
Hagelaars, Jelle | Teamspeler | |
Huijbers, Roy | Overige staf | Teammanager |
Huijbers, Roy | Overige staf | Materiaalman |
Kanters, Gijs | Teamspeler | |
Kanters, Maik | Teamspeler | |
Kuijten, Joep | Teamspeler | |
Kuipers, Martijn | Teamspeler | |
Lankveld, Ruud van | Teamspeler | |
Sangen, Tom van der | Teamspeler | |
Savelsbergh, Jules | Teamspeler | |
Tielemans, Dirk | Teamspeler | |
Verwijst, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.