Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boerdonk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Kerveheester |
Adres | Veerstraat 7 |
Plaats | 5469PX ERP |
Telefoonnummer | 0492-464202 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Henri) Penninx | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) Pieters | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mario) Klokgieters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano 3 - Boerdonk 3 | 30 okt. 2022 | 4 - 2 |
Boerdonk 3 - Mifano 3 | 19 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boerdonk 3 | Mifano 3 |
Thuis gewonnen | 63 | 84 |
Uit gewonnen | 37 | 62 |
% gewonnen | 26% | 45% |
% thuis gewonnen | 33% | 51% |
% uit gewonnen | 19% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Thomas | Teamspeler | |
Bouten, Rowin | Teamspeler | |
Capraz, Muhammed Doruk | Teamspeler | |
Ham, Lennart van | Overige staf | Teammanager |
Hoeben, Stijn | Teamspeler | |
Jansen, Daan | Teamspeler | |
Jansen, Daan | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Frank | Teamspeler | |
Joosten, Lars | Teamspeler | |
Kanters, Stefan | Teamspeler | |
Kinderen, Thom der | Teamspeler | |
Knippenberg, Youri van | Teamspeler | |
Latijnhouwers, Kevin | Teamspeler | |
Macmillan, David | Teamspeler | |
Manders, Michel | Teamspeler | |
Meulendijks, Sorin | Teamspeler | |
Molen, Bram van der | Overige staf | Teammanager |
Pieters, Bjorn | Teamspeler | |
Ploeg, Joey van der | Teamspeler | |
Verkoeijen, Coen | Teamspeler | |
Wurff, Gijs van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Luuk van den | Teamspeler | |
Coolen, Bent | Teamspeler | |
Coolen, Kelt | Teamspeler | |
Doelen, Stan van der | Teamspeler | |
Doelen, Stan van der | Overige staf | Teammanager |
Hagelaars, Jelle | Teamspeler | |
Heijden, Geert van der | Teamspeler | |
Kanters, Maik | Teamspeler | |
Klokgieters, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Kuijten, Joep | Teamspeler | |
Lankveld, Jeroen van | Teamspeler | |
Sangen, Tom van der | Teamspeler | |
Savelsbergh, Jules | Teamspeler | |
Tielemans, Dirk | Teamspeler | |
Verwijst, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.