Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Deurne 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kranenmortel |
Adres | Energiestraat 7 A |
Plaats | 5753RN DEURNE |
Telefoonnummer | 0493-314219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jack) Keijsers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Deurne 6 - Mifano 4 | 25 sep. 2011 | 0 - 5 |
Mifano 4 - Deurne 6 | 11 mrt. 2012 | 3 - 1 |
Mifano 4 - Deurne 6 | 19 nov. 2017 | 2 - 5 |
Deurne 6 - Mifano 4 | 22 apr. 2018 | 3 - 3 |
Mifano 4 - Deurne 6 | 2 sep. 2018 | 9 - 2 |
Deurne 6 - Mifano 4 | 15 dec. 2019 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Deurne 6 | Mifano 4 |
Thuis gewonnen | 92 | 86 |
Uit gewonnen | 86 | 69 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 46% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekx, Vincent | Teamspeler | |
Boogaard, Gijs van den | Teamspeler | |
Dekkers, Paul | Teamspeler | |
Heuvel, Bob van den | Teamspeler | |
Heuvel, Rick van de | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Rick van de | Teamspeler | |
Hoof, Antoine van | Teamspeler | |
Keulens, Mark | Teamspeler | |
Knapen, John | Teamspeler | |
Linden, Stijn van der | Teamspeler | |
Manders, Carel | Teamspeler | |
Oliveira, Alexandre Medeiros D | Teamspeler | |
Pennings, Dennis | Teamspeler | |
Pennings, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Pennings, Kevin | Teamspeler | |
Poll, Tim van de | Teamspeler | |
Putten, Bram van der | Teamspeler | |
Sanders, Jim | Teamspeler | |
Swinkels, Giel | Teamspeler | |
Vinck, Eddy | Teamspeler | |
Westen, Carlo van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Kevin van | Teamspeler | |
Diesen, Bart van | Teamspeler | |
Flaton, Stijn | Teamspeler | |
Haard, Damian de | Teamspeler | |
Heijden, Nick van der | Teamspeler | |
Hurkmans, Leonardo | Teamspeler | |
Klaassen, Kris | Overige staf | Teammanager |
Kol, Luc van | Teamspeler | |
Proenings, Daan | Teamspeler | |
Steijn, Thijs van der | Teamspeler | |
Verbakel, Coen | Teamspeler | |
Weijer, Finn van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.