Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Deurne 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kranenmortel |
Adres | Energiestraat 7 A |
Plaats | 5753RN DEURNE |
Telefoonnummer | 0493-314219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jack) Keijsers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kris) Klaassen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Deurne 6 - Mifano 4 | 25 sep. 2011 | 0 - 5 |
Mifano 4 - Deurne 6 | 11 mrt. 2012 | 3 - 1 |
Mifano 4 - Deurne 6 | 19 nov. 2017 | 2 - 5 |
Deurne 6 - Mifano 4 | 22 apr. 2018 | 3 - 3 |
Mifano 4 - Deurne 6 | 2 sep. 2018 | 9 - 2 |
Deurne 6 - Mifano 4 | 15 dec. 2019 | 3 - 2 |
Deurne 6 - Mifano 4 | 29 jan. 2023 | 0 - 2 |
Mifano 4 - Deurne 6 | 16 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Deurne 6 | Mifano 4 |
Thuis gewonnen | 95 | 89 |
Uit gewonnen | 87 | 70 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Jeroen van den | Teamspeler | Aanvaller |
Coolen, Koen | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Daan van | Teamspeler | Verdediger |
Geerings, Sunny | Teamspeler | Middenvelder |
Hoebergen, Simon | Overige staf | Teammanager |
Hoebergen, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Konings, Brian | Teamspeler | Verdediger |
Kosman, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Lachman, Joey | Teamspeler | Middenvelder |
Latour, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Liebreks, Julian | Overige staf | Teammanager |
Liebreks, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Muller, Jay | Teamspeler | Verdediger |
Peters, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Peters, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Reloe, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Rooderkerken, Vince | Teamspeler | Aanvaller |
Stiphout, Ties van | Teamspeler | Aanvaller |
Tilburgs, William | Teamspeler | Verdediger |
Tillemans, Joël | Teamspeler | Aanvaller |
Zon, Roy van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Mark | Teamspeler | |
Aarts, Quinten | Teamspeler | |
Aarts, Quinten | Overige staf | Teammanager |
Bommel, Rowen van | Teamspeler | |
Bussel, Lenn van | Teamspeler | |
Cox, Boy | Teamspeler | |
Dinther, Daan van | Teamspeler | |
Du, Sander | Teamspeler | |
Gerrits, Bas | Teamspeler | |
Ham, Bo van | Teamspeler | |
Kiani, Noah | Teamspeler | |
Lierop, Wout Van | Teamspeler | |
Lingbeek, Luuk | Teamspeler | |
Loon, Nard van | Teamspeler | |
Montfort, Lucas van | Teamspeler | |
Munsters, Jarno | Teamspeler | |
Scholten, Ralf | Teamspeler | |
Vullings, Alex | Teamspeler | |
Wolbers, Sjoerd | Teamspeler |