Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Smits | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Boys 3 - Mifano 8 | 14 okt. 2012 | 0 - 4 |
Mifano 8 - Olympia Boys 3 | 7 apr. 2013 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano 8 | Olympia Boys 3 |
Thuis gewonnen | 99 | 57 |
Uit gewonnen | 81 | 45 |
% gewonnen | 50% | 29% |
% thuis gewonnen | 55% | 32% |
% uit gewonnen | 45% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakens, Jop | Teamspeler | |
Bakens, Kevin | Teamspeler | |
Bakermans, Jan | Teamspeler | |
Berkers, Bert | Teamspeler | |
Berkvens, Koen | Teamspeler | |
Berlo, Daan van | Teamspeler | |
Boogaart, Sven vd | Teamspeler | |
Bosch, Simon | Teamspeler | |
Bosch, Wouter | Teamspeler | |
Bussel, Leo van | Overige staf | Teammanager |
Bussel, Leo van | Teamspeler | |
Cortooms, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Cortooms, Jeroen | Teamspeler | |
Haazen, Paul | Overige staf | Teammanager |
Knoops, Rob | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Martijn v | Teamspeler | |
Oosterhout, Frank van | Teamspeler | |
Oosterhout, Jochem van | Teamspeler | |
Oosterhout, Kevin van | Teamspeler | |
Raymakers, Lars | Teamspeler | |
Tielens, Sander | Teamspeler | |
Vermeulen, David | Teamspeler | |
Weren, Jochem | Teamspeler | |
Wiel, Max Van de | Teamspeler | |
Wijnen, Joep | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Marc | Teamspeler | |
Deursen, Yanick van | Teamspeler | |
Donkers, Frans | Overige staf | Teammanager |
Donkers, Paul | Teamspeler | |
Franssen, Sander | Teamspeler | |
Geesing, Brandon | Teamspeler | |
Geesing, Jonathan | Teamspeler | |
Goor, Michael van | Teamspeler | |
Hertogs, Pascal | Teamspeler | |
Hoek, Stijn van | Teamspeler | |
Hollander, Maarten | Teamspeler | |
Hooff, Raoul van | Teamspeler | |
Kantelberg, Bas | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Sven | Teamspeler | |
Lieshout, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Luik, Rick van | Teamspeler | |
Netten, Thomas | Teamspeler | |
Smits, Dirk | Teamspeler | |
Vijfeijken, Roel van | Teamspeler | |
Vinken, Bowi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.