Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Wijnen | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pascal) Hertogs | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marcel) van Hoof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Boys 3 - Mifano 8 | 14 okt. 2012 | 0 - 4 |
Mifano 8 - Olympia Boys 3 | 7 apr. 2013 | 7 - 3 |
Mifano 8 - Olympia Boys 3 | 29 jan. 2023 | 7 - 3 |
Olympia Boys 3 - Mifano 8 | 16 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano 8 | Olympia Boys 3 |
Thuis gewonnen | 110 | 61 |
Uit gewonnen | 87 | 49 |
% gewonnen | 51% | 30% |
% thuis gewonnen | 57% | 33% |
% uit gewonnen | 46% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakens, Kevin | Teamspeler | |
Berkers, Bert | Teamspeler | |
Berkers, Thijs | Teamspeler | |
Berkvens, Koen | Teamspeler | |
Boogaart, Sven vd | Teamspeler | |
Bosch, Simon | Teamspeler | |
Bosch, Wouter | Teamspeler | |
Bree, Koen van | Teamspeler | |
Bussel, Leo van | Overige staf | Teammanager |
Bussel, Stefan v | Teamspeler | |
Empel, Koen Van | Teamspeler | |
Gooren, Rick | Teamspeler | |
Knoops, Rob | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Martijn v | Teamspeler | |
Maatje, Alexander | Teamspeler | |
Manders, Arnold | Teamspeler | |
Oosterhout, Frank van | Teamspeler | |
Oosterhout, Jochem van | Teamspeler | |
Oosterhout, Kevin van | Teamspeler | |
Vermeulen, David | Teamspeler | |
Weijer, Frank v.d. | Teamspeler | |
Weren, Jochem | Teamspeler | |
Wijnen, Joep | Teamspeler | |
Wijnen, Johan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Marc | Teamspeler | |
Bijnen, Stefan | Teamspeler | |
Deursen, Yanick van | Teamspeler | |
Donkers, Paul | Teamspeler | |
Geesing, Brandon | Overige staf | Teammanager |
Geesing, Jonathan | Teamspeler | |
Hertogs, Pascal | Teamspeler | |
Hoek, Stijn van | Teamspeler | |
Hollander, Maarten | Teamspeler | |
Hooff, Raoul van | Teamspeler | |
Kantelberg, Bas | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Sven | Teamspeler | |
Lieshout, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Luik, Rick Van | Teamspeler | |
Netten, Thomas | Teamspeler | |
Smits, Dirk | Teamspeler | |
Vijfeijken, Roel van | Teamspeler | |
Vinken, Bowi | Teamspeler | |
Vinken, Yoshi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.