Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ELI 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Luytelaar |
Adres | Herendijk 11 |
Plaats | 5737RA LIESHOUT |
Telefoonnummer | 0499-421906 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Piet) Daniels | Scheidsrechter |
A (Toon) Donkers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ELI 4 - Mifano 3 | 4 dec. 2022 | 1 - 3 |
Mifano 3 - ELI 4 | 21 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ELI 4 | Mifano 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 89 |
Uit gewonnen | 64 | 63 |
% gewonnen | 36% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 52% |
% uit gewonnen | 31% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Capraz, Muhammed Doruk | Teamspeler | Verdediger |
Hoeben, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Hoeks, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Daan | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Michiel | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Robert | Teamspeler | Verdediger |
Kanters, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
Knippenberg, Youri van | Teamspeler | Aanvaller |
Latijnhouwers, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Macmillan, David | Overige staf | Teammanager |
Manders, Michel | Teamspeler | Verdediger |
Meulendijks, Sorin | Teamspeler | Verdediger |
Molen, Bram van der | Overige staf | Teammanager |
Pieters, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Ploeg, Joey van der | Teamspeler | Aanvaller |
Sinten, Roy Van | Teamspeler | |
Verkoeijen, Coen | Teamspeler | Verdediger |
Wurff, Gijs van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Bart-Jan vd | Teamspeler | |
Canters, Pim | Teamspeler | |
Donkers, Paul | Overige staf | Teammanager |
Donkers, Roel | Teamspeler | |
Donkers, Roel | Overige staf | Teammanager |
Elzen, Nick van den | Teamspeler | |
Emmen, Niels van | Teamspeler | |
Emmen, Roy van | Teamspeler | |
Gomez Santiago, Christian | Teamspeler | |
Hoekstra, Jacco | Teamspeler | |
Kemps, Don | Teamspeler | |
Louw, Christian de | Teamspeler | |
Rouwenhorst, Mark | Overige staf | Teammanager |
Rouwenhorst, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Scheepers, Patrick | Teamspeler | |
Spijkers, Rob | Teamspeler | |
Teunisse, Patrick | Teamspeler | |
Wilms, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zegers, Guus | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.