Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ELI 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Luytelaar |
Adres | Herendijk 11 |
Plaats | 5737RA LIESHOUT |
Telefoonnummer | 0499-421906 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Piet) Daniels | Scheidsrechter |
A (Toon) Donkers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ELI 4 - Mifano 3 | 4 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ELI 4 | Mifano 3 |
Thuis gewonnen | 78 | 81 |
Uit gewonnen | 60 | 60 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Thomas | Teamspeler | |
Bouten, Rowin | Teamspeler | |
Capraz, Muhammed Doruk | Teamspeler | |
Ham, Lennart van | Overige staf | Teammanager |
Hoeben, Stijn | Teamspeler | |
Jansen, Daan | Teamspeler | |
Jansen, Daan | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Frank | Teamspeler | |
Joosten, Lars | Teamspeler | |
Kanters, Stefan | Teamspeler | |
Kinderen, Thom der | Teamspeler | |
Knippenberg, Youri van | Teamspeler | |
Latijnhouwers, Kevin | Teamspeler | |
Macmillan, David | Teamspeler | |
Manders, Michel | Teamspeler | |
Meulendijks, Sorin | Teamspeler | |
Molen, Bram van der | Overige staf | Teammanager |
Pieters, Bjorn | Teamspeler | |
Ploeg, Joey van der | Teamspeler | |
Verkoeijen, Coen | Teamspeler | |
Wurff, Gijs van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Bart-Jan vd | Teamspeler | |
Brink, Arno van den | Overige staf | Teammanager |
Canters, Pim | Teamspeler | |
Donkers, Roel | Teamspeler | |
Donkers, Toon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Elzen, Nick van den | Teamspeler | |
Emmen, Niels van | Teamspeler | |
Emmen, Roy van | Teamspeler | |
Hoekstra, Jacco | Teamspeler | |
Kemps, Don | Teamspeler | |
Louw, Christiaan de | Teamspeler | |
Scheepers, Patrick | Teamspeler | |
Spijkers, Rob | Teamspeler | |
Zegers, Guus | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.