Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bruheze JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Espendonk |
Adres | Sportpark Espendonk 1 |
Plaats | 5704KD HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-515205 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ivo) Bloks | Assistent-scheidsrechter |
T.T.A. (Tom) van Moorsel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bruheze JO13-1 - Mifano JO13-1 | 12 nov. 2016 | 4 - 2 |
Mifano JO13-1 - Bruheze JO13-1 | 6 mei 2017 | 6 - 4 |
Mifano JO13-1 - Bruheze JO13-1 | 28 sep. 2019 | 12 - 0 |
Bruheze JO13-1 - Mifano JO13-1 | 17 sep. 2022 | 6 - 1 |
Bruheze JO13-1 - Mifano JO13-1 | 20 mei 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bruheze JO13-1 | Mifano JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 39 |
Uit gewonnen | 30 | 34 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Stijn van | Teamspeler | |
Buiter, Guus | Teamspeler | |
Gottenbos, Mike | Technische staf | |
Gottenbos, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Haans, Liam | Teamspeler | |
Haans, Twan | Technische staf | |
Haans, Twan | Technische staf | Trainer |
Hartley, Lois | Teamspeler | |
Verstappen, Sem | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleumer, Sem | Teamspeler | |
Bloks, Tijn | Teamspeler | |
Groenen, Daan | Teamspeler | |
Hermans, Joost | Overige staf | Teammanager |
Konings, Paul | Overige staf | Teammanager |
Rosenberg, Favino | Teamspeler | |
Rudnicki, Jakub | Teamspeler | |
Smits, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Warmerdam, Kyano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.