Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mifano JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ark |
Adres | Goorsedijk 3 |
Plaats | 5731PC MIERLO |
Telefoonnummer | 0492-661866 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R (Ron) Basten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano JO13-1 - RKMSV JO13-1 | 27 okt. 2018 | 5 - 1 |
Mifano JO13-1 - RKMSV JO13-1 | 9 apr. 2022 | 4 - 1 |
Mifano JO13-1 - RKMSV JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mifano JO13-1 | RKMSV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 23 |
Uit gewonnen | 34 | 32 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 34% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Vinn van | Teamspeler | |
Gielen, Sam | Teamspeler | |
Hermkens, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Kessels, Quinn | Teamspeler | |
Strijbos, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Stijn van | Teamspeler | |
Bentvelzen, Esmee | Teamspeler | |
Blok, Andre | Teamspeler | |
Hoof, Vins van | Teamspeler | |
Moorsel, Sem van | Teamspeler | |
Otte, Roan | Overige staf | Teammanager |
Przygoda, Max | Teamspeler | |
Senders, Daan | Teamspeler | |
Velden, Gijs van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.