Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO9-4 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
GoLdyn, Nataniel | Teamspeler | |
Niekoop, Lucas | Teamspeler | |
Raats, Luca | Teamspeler | |
Smits, Loek | Teamspeler | |
Vorst, Jeroen van de | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Luuk van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Cornelissen, Noel | Teamspeler | |
Straatman, Ivar | Teamspeler | |
Straatman, Pierre | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.