Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marvilde JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Jongelingsveld |
Adres | Kerkakkerstraat 139 |
Plaats | 5504GM VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2534837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Konings | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marvilde JO19-3 - Mifano JO19-3 | 16 apr. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marvilde JO19-3 | Mifano JO19-3 |
Thuis gewonnen | 10 | 10 |
Uit gewonnen | 6 | 8 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 22% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Joep | Teamspeler | |
Dirne, Sven | Teamspeler | |
Dreverman, Robbe | Teamspeler | |
Friesen, Daan | Teamspeler | |
Habtemichael, Abel | Teamspeler | |
Heijden, Merijn van der | Teamspeler | |
Knoops, Joél | Teamspeler | |
Mosselaar, Lucas van de | Teamspeler | |
Smulders, Daan | Teamspeler | |
Teunisse, Eugène | Technische staf | Trainer/coach |
Teunisse, Eugène | Overige staf | Teammanager |
Teunisse, Stan | Teamspeler | |
Timmermans, Bram | Teamspeler | |
Vleuten, Jimmy van der | Teamspeler | |
Vugts, Martijn | Teamspeler | |
Weduwen, Simon der | Teamspeler | |
Weduwen, Victor der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Kyan | Teamspeler | |
Heesch, Jesse van | Teamspeler | |
Peters, Paul | Technische staf | Trainer |
Smulders, Nick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.