Hans Manders wisseltrofee
| HANS MANDERS WISSELTROFEE | |||||||
| Eindstand | |||||||
| Team | Gesp | Gew. | Gel. | Verl. | Pnt. | Gem. | |
| 1 | D1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 60 | 2,73 |
| 2 | D3 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 2,52 |
| 3 | B1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 2,36 |
| 4 | CM1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 2,15 |
| 5 | F6 | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 2,14 |
| 6 | D2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 2,14 |
| 7 | C2 | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 2,11 |
| 8 | F1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 1,95 |
| 9 | F3 | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 | 1,90 |
| 10 | E1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 1,77 |
| 11 | E5 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 1,75 |
| 12 | C3 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 1,68 |
| 13 | B3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 1,58 |
| 14 | F5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 1,57 |
| 15 | D4 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 1,57 |
| 16 | C1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 1,50 |
| 17 | F4 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 1,45 |
| 18 | B2 | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 1,33 |
| 20 | E2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 1,32 |
| 21 | E3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 1,15 |
| 22 | F7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 1,09 |
| 23 | E4 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 1,00 |
| 24 | F2 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 1,00 |
| 25 | A1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 0,77 |
| < Vorige | Volgende > |
|---|







